cmc是一种用途广,发展迅速的重要的水溶性高分子纤维素醚,cmc是一种淀粉醚类。其可做为乳化剂、增稠剂、上浆剂、成膜剂、粘结剂等,由于它具有一般天然胶和合成胶所没有的许多特性,故近年来被广泛应用于烟草、合成洗涤和肥皂工业、纺织印染工业、石油钻井泥浆、造纸工业、食品工业、涂料工业、保护渣、复混肥等成球类产品、医药、日用化学工业、建筑及民用行业。实践证明,使用cmc不仅可发挥它的独特作用,而且又节约工业用粮,是不可多得的合成胶类产品,为了普及和推广cmc、cms的应用,便于选择品种。
产品型号 | 代替度(d.s)≥ | 纯度%≥ | 粘度mpa.s | 粒度(60目)%≥ | 干燥减量%≤ | ph值 | 适用范围 |
hl1 | 0.6 | 55±2 | 10-50 | 絮状 | 35-40 | 8-10 | 造纸工业、化学浆糊 |
hl2 | 0.6 | 55±2 | 80-120 | 絮状 | 35-40 | 8-10 | 造纸工业、合成洗涤助剂、选矿 |
hl3 | 0.6 | 55±2 | 150-250 | 絮状 | 35-40 | 8-10 | 工业选矿、沉淀泥浆 |
hl4 | 0.6 | 55±2 | 250-350 | 絮状 | 35-40 | 8-10 | 增稠剂、悬浮剂 |
hl5 | 0.6 | 55±2 | 100-200 | 80 | 10 | 6-9 | 合成洗涤助剂、纺织、印染、保护渣行业 |
hl6 | 0.6 | 55±2 | 200-300 | 80 | 10 | 6-9 | 纺织印染等 |
hl7 | 0.6 | 55±2 | 300-400 | 80 | 10 | 6-9 | 腻子粉专用型 |
hl8 | 0.6 | 55±2 | 500-600 | 80 | 10 | 6-9 | 建筑、涂料添加剂、洗涤剂 |
hl9 | 0.65 | 75±2 | 800-1200 | 80 | 10 | 6-9 | 腻子粉、石油掘井工业 |
hl10 | 0.20 | 92 | 70-120 | 80 | 8 | 9-13 | 腻子粉、保护渣、农药乳化剂、钾肥乳业 |
业务部:0371-65693559 客服热线:13343718619 传真:0371-6569 3559
e-mail:hui_kang#vip.163.com 公司地址: 郑州花园路100号 dmoz目录
网站地图 | xml 站长统计 pg电子游戏官网入口的技术支持: